Compare RainFiles with other ways to send files
Prices and limits from 14 services, side by side with Drizzle and Downpour. Pick the ones you want to see.
Compare with
RainFiles features and limits depend on your plan. See pricing for current plan details.
- Included or unlimited
- Not verified
- Not included
Scroll sideways to compare the selected services.
| RainFiles | WeTransfer | Smash | Dropbox | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Drizzle | Downpour | Starter | Ultimate | Teams | Pro | Team | Plus | Standard | |
| Plan limits | ||||||||||
| Price | Free | $5 a month | $15 a month | €8 a month | €23 a month | €19 per person a month, at least 2 | $10 a month | $25 a month | €11.99 a month | €14.50 per person a month |
| Storage | 1 GB | 250 GB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 5 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | From 3 TB shared |
| File / transfer limit | No limit | No limit | No limit | Within the 300 GB rolling allowance | No limit | No limit | No limit | No limit | 50 GB per Transfer | 100 GB per Transfer |
| Link lifetime | Up to 15 days | Up to 15 days | No set expiry while subscribed | Up to 3 days | No set expiry while subscribed | No set expiry while subscribed | Up to 30 days | Up to 30 days | Up to 7 days | Custom expiry; 30 days by default |
| Workspace members | One person | One person | Unlimited team members | One person | One person | 2–50 paid members | One person | 10 accounts; larger team options available | One person | Priced per person |
| Transfer allowance | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 10 sends and 300 GB per rolling 30 days | Unlimited | Unlimited | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Download allowance | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Features | ||||||||||
| Password on links | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Opens at a set time | Yes | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Scheduled sending | Yes | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Download without an account | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not verified | Not verified | Yes | Yes |
| Source | RainFiles pricing | WeTransfer pricing (opens in a new tab), WeTransfer plan limits (opens in a new tab), WeTransfer password protection (opens in a new tab) | Smash pricing (opens in a new tab), Smash subscription prices (opens in a new tab), Smash team features (opens in a new tab) | Dropbox plans (opens in a new tab), Dropbox transfer limits (opens in a new tab) | ||||||
Where these numbers come from
Prices and limits come from each service’s official pages, checked on 25 October 2026. They change often, so open the source before you decide.
Prices stay in the currency each site showed, and are month to month unless marked as yearly.
A dash means we have not verified the value. It does not mean the service lacks that feature.
Allowances retain each service’s units and period, such as downloads per transfer or data per rolling 30 days. Workspace members are separate from people receiving a download link.
RainFiles has no separate file-size cap or transfer-count allowance. Each delivery must fit the storage left on the plan.
EveryTransfer uses both “per file” and “per transfer” for its 20 GB and 40 GB limits. Confirm the scope on its pricing page. “Scheduled sending” does not establish that an already shared link is locked until a release time.